Paruošta vartoti košė SEMPER su mėlynėmis ir obuoliais, nuo 6 mėn., 120 g
A
93
Mėl. ir citr. sk. valg. ledai JUNGA, 75ml/75g
C
50
| Energinė vertė | 71 kcal | 100 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,9 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 25 g |
| iš kurių cukrų | 5,5 g | 25 g |
| Baltymai | 1,1 g | 0 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.