Krevetės nevirtos Asc 41/50 be kiautų ir uodegų BILLA, 225 g
Šal. krevetės be kiauto RIMI,MSC,250/300,180g
A
79
| Energinė vertė | 65 kcal | 66 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,6 g | 0,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,1 g |
| Angliavandeniai | — | 0 g |
| iš kurių cukrų | — | 0 g |
| Baltymai | 15 g | 15 g |
| Druska | 0,4 g | 1,4 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.