Raus.vais.uog.v.gėrimas VORUTA BLOSSOM, 0,75l
Morkų, braškių, žaliųjų citrinų, obuolių gėrimas KUBUS PLAY, 400 ml
D
33
| Energinė vertė | — | 20 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 4,6 g |
| iš kurių cukrų | — | 4,6 g |
| Baltymai | — | 0 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.