Ramen makaronai SANTA MARIA, 200g
C
61
Sveikesnis
Sorų kruopų košė NAMŲ RESTORANO PATIEKALAI su lęš.ir bazil., 250 g
A
82
| Energinė vertė | 354 kcal | 341 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,7 g | 3,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 0,6 g |
| Angliavandeniai | 70 g | 66 g |
| iš kurių cukrų | 2,6 g | 0,3 g |
| Baltymai | 13 g | 13 g |
| Druska | 1,4 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.