Tyrės tūbelė AKUKU, daugkart. naud., 150 ml
Obuolių ir braškių tyrelė su vitaminu C nuo 6 mėn., Kubuš baby, 120g
A
86
| Energinė vertė | — | 52 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 11 g |
| iš kurių cukrų | — | 11 g |
| Baltymai | — | 0,5 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.