Pilno grūdo makaronai LUBELLA PENNE (vamzdeliai), 400 g
A
82
Visų grūdo dalių spagečiai LA MOLISANA, 500 g
A
79
| Energinė vertė | 356 kcal | 347 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,2 g | 2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 72,6 g | 67 g |
| iš kurių cukrų | 3,4 g | 2,7 g |
| Baltymai | 12,2 g | 12 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.