Pieninė košė MILUPA STRACCIATELLA, nuo 8 mėn., 250 g
D
18
Sveikesnis
Ekologiška košė PONN GOOD DAY su obuoliais ir cinamonu nuo 6+ mėn., 110 g
A
89
| Energinė vertė | 443 kcal | 65 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 12,6 g | 0,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4 g | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 68,4 g | 13 g |
| iš kurių cukrų | 28,7 g | 7,1 g |
| Baltymai | 13,1 g | 1,5 g |
| Druska | 0,3 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.