Makaronai HIPP su žuvų filė ir daržovėmis, nuo 6 mėnesių, 190 g
A
100
Manų kruopų makaronai DALLA COSTA, 500 g
B
75
| Energinė vertė | 66 kcal | 352 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,6 g | 1,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 7,1 g | 70 g |
| iš kurių cukrų | 1,6 g | 3 g |
| Baltymai | 3,1 g | 13 g |
| Druska | 0,1 g | 0,5 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.