Makaronai DIVELLA FARFALLE Nr. 85 (spalvoti kaspinėliai), 500 g
A
79
Spalvoti makaronai sriubai "Raidelės", ekologiški RAPUNZEL, 500 g
B
75
| Energinė vertė | 356 kcal | 351 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,8 g | 1,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 0,4 g |
| Angliavandeniai | 72 g | 71 g |
| iš kurių cukrų | 3,8 g | 4 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 3,9 g |
| Baltymai | 12,5 g | 11 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.