Ekologiški visų grūdo dalių makaronai DELVERDE (fetučiniai), 250 g
A
79
Ekologiški pilno grūdo ryžių trapučiai be druskos CLEARSPRING, 130 g
B
75
| Energinė vertė | 351 kcal | 389 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,3 g | 3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 0,6 g |
| Angliavandeniai | 68 g | 81 g |
| iš kurių cukrų | 3,2 g | 0,9 g |
| Baltymai | 12 g | 7,9 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.