Ekologiška įvairių grūdų košė HIPP su moliūgais (nuo 6 mėn.), 200 g
A
89
Sveikesnis
Ekologiška moliūgų ir vištienos košė MAMUKO nuo 6 mėn., 190 g
A
96
| Energinė vertė | 379 kcal | 40 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2 g | 0,6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 76,4 g | 6,1 g |
| iš kurių cukrų | 8,8 g | 1,2 g |
| Baltymai | 10,8 g | 2,3 g |
| Druska | 0,1 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.