Ekologiški MAMUKO makaronai RISONE PASTA, nuo 12 mėn., 320 g
B
75
Sveikesnis
Makaronai DALLA COSTA CARS su pomidorais ir špinatais, 250 g
A
93
| Energinė vertė | 357 kcal | 356 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,1 g | 1,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 74,5 g | 72 g |
| iš kurių cukrų | 4,3 g | 3,9 g |
| Baltymai | 10,8 g | 12 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.