Ekologiškas kukurūzų užkandis PONN su morkomis, pomidorais, nuo 7 mėn., 20 g
A
82
Ekologiški kukurūzų trapučiai CLEARSPRING, 130 g
B
71
| Energinė vertė | 417 kcal | 381 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 12 g | 0,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 69 g | 84 g |
| iš kurių cukrų | 3 g | 2,2 g |
| Baltymai | 6,9 g | 8,4 g |
| Druska | 0,1 g | 0,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.