Optimum Nutrition Gold Standard Pre Workout Vaisių punčas 330 g
Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard Double Rich Chocolate 2010 g
A
82
| Energinė vertė | — | 374 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 4,6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 1,7 g |
| Angliavandeniai | — | 5,3 g |
| iš kurių cukrų | — | 3,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 2,3 g |
| Baltymai | — | 76 g |
| Druska | — | 0,4 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.