Obuolių, persikų ir mangų vaisių glotnutis su geležimi, jodu ir cinku nėščiosioms ir žindyvėms
A
86
Šun.mais.MUSH DUO+VITAL su kiaul.ir jaut.,1kg
| Energinė vertė | 52 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,3 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | — |
| Angliavandeniai | 11,5 g | — |
| iš kurių cukrų | 10,9 g | — |
| Baltymai | 0,3 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.