Obuolių, morkų, mangų tyrelė su vitaminu C KUBUŠ baby, Nuo 6 mėn, 100g
A
89
Mor. ob. pers. nektaras RIMI su vit.C, 0,75 l
E
11
| Energinė vertė | 44 kcal | 50 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,3 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 9,8 g | 11 g |
| iš kurių cukrų | 9,6 g | 11 g |
| Baltymai | 0,5 g | 0,5 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.