Obuolių, mangų ir pasiflorų vaisių skonio gėrimas KUBUŠ, 200 ml
Ob., mangų ir pasifl. gėr. KUBUS, 200 ml
B
75
| Energinė vertė | 22 kcal | 22 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | 5,1 g | 5,1 g |
| iš kurių cukrų | 5,1 g | 5,1 g |
| Baltymai | — | 0 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.