Neg.brašk sk.gaiv. gėrimas KUBUŠ WATERRR, 0,5
C
56
Negaz.gaiv. gėrimas VICHY VITAMIX DAILY,0,5 l
C
44
| Energinė vertė | 16 kcal | 25 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 3,9 g | 6 g |
| iš kurių cukrų | 3,9 g | 5,9 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.