Negaz. citrinų sk. gėrimas, VICHY FRESH, 500m
C
44
Sveikesnis
Negazuotas citrinų skonio gėrimas KUBUS WATERRR, 500 ml
C
56
| Energinė vertė | 23 kcal | 16 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 5,5 g | 3,9 g |
| iš kurių cukrų | 5,3 g | 3,9 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.