NAMINIS majonezas VILNIUS su grybais, 70 % rieb., 220 g
C
60
Majonezas KARALIŠKAS SKONIS, 75 % rieb., 160 g
D
35
| Energinė vertė | 646 kcal | 687 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 70 g | 75 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6 g | 3,7 g |
| Angliavandeniai | 2,8 g | 3 g |
| iš kurių cukrų | 2,2 g | 2,1 g |
| Baltymai | 0,5 g | 0,1 g |
| Druska | 1,2 g | 1,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.