NAMINIS majonezas VILNIUS su grybais, 70 % rieb., 220 g
C
60
Majonezas AMERIKIETIŠKAS, 47% rieb., 420 g
E
5
| Energinė vertė | 646 kcal | 467 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 70 g | 47 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6 g | 3 g |
| Angliavandeniai | 2,8 g | 10 g |
| iš kurių cukrų | 2,2 g | 8 g |
| Baltymai | 0,5 g | 0,6 g |
| Druska | 1,2 g | 1,9 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.