Vanilės skonio valgomieji ledai CLEVER, 120 ml
C
43
Vanil. ledai su karam. saus. DIONE ZERO,500ml
D
39
| Energinė vertė | 162 kcal | 183 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 4,8 g | 9,9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,9 g | 6,3 g |
| Angliavandeniai | 28 g | 19,4 g |
| iš kurių cukrų | 21 g | 5,8 g |
| Baltymai | 2 g | 6,2 g |
| Druska | 0,1 g | 0,5 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.