Valgomieji ledai KLASIKA, persikų skonio su pasiflorų skonio glaistu, 69 g
C
68
Vanilės skonio valgom. ledai DADU, 800ml/412g
D
21
| Energinė vertė | 82 kcal | 207 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,6 g | 12,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 8,2 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 20,4 g |
| iš kurių cukrų | 3,5 g | 20,3 g |
| Baltymai | 2 g | 3,2 g |
| Druska | 0,1 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.