Šokoladinis pieno gėrimas MIAU, 2,6 % rieb., sterilizuotas, 450 ml
E
0
Sveikesnis
Pieno ir kavos gėrimas CAPPUCCINO, 0,05 % rieb., sterilizuotas, 450 ml
D
28
| Energinė vertė | 81 kcal | 47 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,6 g | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,6 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 8,5 g |
| iš kurių cukrų | 10,4 g | 8,5 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g | — |
| Baltymai | 3,4 g | 3,1 g |
| Druska | 0,1 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.