Mėsos troškinys SEMPER su šakniavaisiais, nuo 8 mėn., 190 g
A
100
Vaisių ir uogų vyn.gėr. VORUTA BLOSSOM, 0,75l
| Energinė vertė | 76 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 3 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | — |
| Angliavandeniai | 9 g | — |
| iš kurių cukrų | 1,6 g | — |
| Baltymai | 2,7 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.