Majonezas VILNIUS NAMINIS su grybais, 220 g
C
60
Majonezas HELLMANN'S ORIGINAL, 405 ml
D
40
| Energinė vertė | 646 kcal | 670 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 70 g | 72,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6 g | 2,9 g |
| Angliavandeniai | 2,8 g | 2,9 g |
| iš kurių cukrų | 2,2 g | 2,9 g |
| Baltymai | 0,5 g | 0,5 g |
| Druska | 1,2 g | 0,9 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.