Vynuogių kauliukų aliejus WELL DONE, 750 ml
C
60
Vynuogių sėklų aliejus BASSO, 500 ml
C
55
| Energinė vertė | 827 kcal | 832 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 92 g | 92,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 9,2 g | 10,6 g |
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.