Mangų skon. valg. ledai WAO MOCHI, 216ml/210g
C
43
Sveikesnis
Citrinų, braškių, ananasų skonio vaisiniai valgomieji ledai TWISTER GREEN, 70 ml
C
68
| Energinė vertė | 196 kcal | 65 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,3 g | 0,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 45 g | 15 g |
| iš kurių cukrų | 28 g | 11 g |
| Baltymai | 0,6 g | 0,5 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.