Makaronai DALLA COSTA su kiaušiniais ir špinatais, 250 g
A
100
Ekologiški visų grūdo dalių makaronai DELVERDE (fetučiniai), 250 g
A
79
| Energinė vertė | 367 kcal | 351 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3,3 g | 1,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g | 0,5 g |
| Angliavandeniai | 69,5 g | 68 g |
| iš kurių cukrų | 2,7 g | 3,2 g |
| Baltymai | 13,3 g | 12 g |
| Druska | 0,1 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.