Majonezas VILNIUS NAMINIS su grybais, 220 g
C
60
Majonezas su juodaisiais česnakais SAN CASSIANO, 180 g
D
20
| Energinė vertė | 646 kcal | 719 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 70 g | 78 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6 g | 9 g |
| Angliavandeniai | 2,8 g | 2,3 g |
| iš kurių cukrų | 2,2 g | 2,1 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 0,5 g |
| Baltymai | 0,5 g | 1,6 g |
| Druska | 1,2 g | 1,5 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.