Citrinų, braškių, ananasų skonio vaisiniai valgomieji ledai TWISTER GREEN, 70 ml
C
68
Valg. ledai su pistac. SAMMONTANA, 800ml/500g
| Energinė vertė | 65 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,5 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g | — |
| Angliavandeniai | 15 g | — |
| iš kurių cukrų | 11 g | — |
| Baltymai | 0,5 g | — |
| Druska | 0 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.