Kviečių kepsneliai GOURMET GREEN, 200 g
Kvietinės duonelės su sūriu ir pomidorais DANVITA, 130 g
C
54
| Energinė vertė | — | 392 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 8,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 2,9 g |
| Angliavandeniai | — | 59,3 g |
| iš kurių cukrų | — | 4,6 g |
| Baltymai | — | 16,5 g |
| Druska | — | 2,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.