Kukurūzų dribsniai BONA VITA, 1000 g
D
29
Sveikesnis
Kukurūzų dribsniai NESTLE CORN FLAKES, 375 g
D
36
| Energinė vertė | 386 kcal | 383 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,2 g | 1,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 0,6 g |
| Angliavandeniai | 85 g | 83 g |
| iš kurių cukrų | 6,1 g | 8,9 g |
| Baltymai | 7,9 g | 7,5 g |
| Druska | 2 g | 1,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.