Kario prieskoniai MANGO CURRY, ekologiški SPICEBAR
Raud.kar.PANENG priesk.miš., SANTA MARIA, 32g
E
0
| Energinė vertė | — | 299 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,4 g |
| Angliavandeniai | — | 59 g |
| iš kurių cukrų | — | 43 g |
| Baltymai | — | 6,4 g |
| Druska | — | 13,8 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.