Jogurto gėrimas MIAU su miško uogomis ir "Bubble tea" burbuliukais 1,3% 500g
E
0
SLIME masė MR.BOO perlas, 350 g
| Energinė vertė | 71 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,3 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | — |
| Angliavandeniai | 12,3 g | — |
| iš kurių cukrų | 11,4 g | — |
| Baltymai | 2,4 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.