Jogurt. gėrimas ACTIMEL+, persik. ir pasifl. sk., 4 x 100 g, 400 g
E
0
Tropinių vaisių baltyminis jogurto gėrimas su saldikliais ir kolagenu VALIO PROFEEL, 0,15% rieb., 275 g
| Energinė vertė | 70 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,4 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g | — |
| Angliavandeniai | 10,2 g | — |
| iš kurių cukrų | 9,9 g | — |
| Baltymai | 2,9 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.