Itališkos sriubos mišinys BUON GUSTO, 350 g
A
89
Mėsos prieskoniai SANTA MARIA su priesk. žolel. ir česnakais, 20 g
D
14
| Energinė vertė | 340 kcal | 253 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,3 g | 3,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0,4 g |
| Angliavandeniai | 61 g | 35 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 9,2 g |
| Baltymai | 21 g | 11,8 g |
| Druska | 0 g | 20,5 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.