Greitai paruošiami makaronai su sojų miso sk.padažu OYAKATA, 89 g
C
57
Sojų padažas SHOYU, ekologiškas CLEARSPRING, 150 ml
E
7
| Energinė vertė | 85 kcal | 73 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3,8 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 10,4 g | 7,3 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 0 g |
| Baltymai | 2,1 g | 10 g |
| Druska | 0,9 g | 14,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.