Valgomieji ledai KLASIKA, persikų skonio su pasiflorų skonio glaistu, 69 g
C
68
Vanilės skonio valgomieji ledai DADU su klevų sirupu ir graikiniais riešutais, 400 ml
D
32
| Energinė vertė | 82 kcal | 227 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,6 g | 11,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 5,4 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 26 g |
| iš kurių cukrų | 3,5 g | 23,9 g |
| Baltymai | 2 g | 3,7 g |
| Druska | 0,1 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.