Karšt.rūk.kiaulienos filė su kmynais,I r.,90g
D
32
Karštai rūk.kiaulienos šoninė RIMI SMART,200g
E
0
| Energinė vertė | 89 kcal | 484 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3 g | 49,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 17,9 g |
| Angliavandeniai | 1,2 g | 1,7 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 14 g | 8,8 g |
| Druska | 2,4 g | 1,9 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.