HOHES C vitamin Antiox vanduo strawberry-grapefruit su C+E+Se 0,75l
Apelsinų ir pasflorų skonio vanduo su C+B6+B12+guarana HOHES C VITAMIN ENERGY, 750 ml
B
72
| Energinė vertė | 6 kcal | 6 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | 1,3 g | 1,3 g |
| iš kurių cukrų | 1,3 g | 1,2 g |
| Baltymai | — | 0 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.