Gazuotas gaivusis gėrimas „Strawberry Vanilla“ OMG, 330 ml
B
67
Gazuotas gaivusis gėrimas „Sicilian Lemon Iced Tea“ SOMETHING & NOTHING, 330 ml
C
61
| Energinė vertė | 9 kcal | 13 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 1,6 g | 3 g |
| iš kurių cukrų | 1,4 g | 2,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1 g | — |
| Baltymai | 0 g | 0,1 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.