Gazuot. citrinų sk. stalo vanduo TICHĖ, 1,5 l
Gazuotas citrinų ir gvajavų gėrimas MAISON PERRIER, 250 ml
C
61
| Energinė vertė | — | 13 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 2,8 g |
| iš kurių cukrų | — | 2,8 g |
| Baltymai | — | 0 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.