Gazuotas gaivusis gėrimas MIO&RIO, apelsinų skonio, 2 l
B
78
Gazuotas gėrimas MIRINDA, 500 ml
E
17
| Energinė vertė | 0 kcal | 29 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 0 g | 7 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 7 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.