Gazuotas gėrimas ENJOY, citrinų, braškių ir mėtų skonio, 1.5 l
C
56
Gazuot. citrinų sk. stalo vanduo TICHĖ, 1,5 l
| Energinė vertė | 18 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | — |
| Angliavandeniai | 4,5 g | — |
| iš kurių cukrų | 4,5 g | — |
| Baltymai | 0 g | — |
| Druska | 0 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.