Gaz. citrinų ar. stalo vanduo AKVILĖ, 1,5l
Gaz.citrinų ir šeivamedžių skonio gėr. FANTA SHOKATA ZERO, 500 ml
A
79
| Energinė vertė | — | 2 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 0,1 g |
| iš kurių cukrų | — | 0,1 g |
| Baltymai | — | 0 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.