Šaldyta Capriccioca pica kepta krosnyje BILLA, 350 g
C
68
Šaldyta pica RISTORANTE Hawaii 355g
C
57
| Energinė vertė | 172 kcal | 217 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3,9 g | 8,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,9 g | 2,8 g |
| Angliavandeniai | 25 g | 26 g |
| iš kurių cukrų | 2,9 g | 5,3 g |
| Baltymai | 8,3 g | 8,5 g |
| Druska | 0,7 g | 1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.