Kepti vištienos filė gabalėliai apvolioti džiūvėsėl., I r., 350 g
B
71
Kepti vištienos ir daržovių kepsneliai, kg
| Energinė vertė | 180 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 7,2 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | — |
| Angliavandeniai | 12 g | — |
| iš kurių cukrų | 0,6 g | — |
| Baltymai | 16 g | — |
| Druska | 1,4 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.