Energinis gėrimas ME2U BCAA RASPBERRIES, 330 ml
Applied Nutrition ABE Energy+Performance Blue Lagoon 330 ml
A
79
| Energinė vertė | 4 kcal | 0 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 0 g |
| iš kurių cukrų | — | 0 g |
| Baltymai | 0,8 g | 0 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.