Ekologiški saldžiųjų kukurūzų žiedai kūdikiams nuo 6 mėn. ORGANIX, 20 g
C
64
Kukurūzai spraginimui, ekologiški URTEKRAM, 400 g
| Energinė vertė | 450 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 14 g | 4,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,7 g | 0,7 g |
| Angliavandeniai | 70 g | 67 g |
| iš kurių cukrų | 4 g | 1 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 7,3 g |
| Baltymai | 8,7 g | 9,4 g |
| Druska | 0 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.